Saison 2011/12 - Tabelle

Verein Spiele g. u. v. Tore Punkte
1 SV Sandhausen 38 19 9 10 57 : 42 66
2 VfR Aalen 38 18 10 10 50 : 42 64
3 Jahn Regensburg 38 16 13 9 55 : 41 61
4 1. FC Heidenheim 38 16 12 10 48 : 36 60
5 Rot-Weiß Erfurt 38 15 14 9 54 : 41 59
6 Wacker Burghausen 38 13 18 7 55 : 47 57
7 VfL Osnabrück 38 14 13 11 46 : 35 55
8 Kickers Offenbach 38 15 10 13 49 : 41 55
9 Chemnitzer FC 38 15 10 13 47 : 43 55
10 1. FC Saarbrücken 38 13 15 10 61 : 51 54
11 VfB Stuttgart II 38 12 14 12 44 : 47 50
12 SC Preußen 06 e.V. Münster 38 12 14 12 40 : 44 50
13 Arminia Bielefeld 38 12 14 12 51 : 57 50
14 SV Darmstadt 38 12 13 13 51 : 47 49
15 SpVgg Unterhaching 38 12 8 18 63 : 59 44
16 SV Wehen Wiesbaden 38 10 14 14 40 : 48 44
17 SV Babelsberg 38 11 11 16 44 : 59 44
18 FC Carl Zeiss Jena 38 9 12 17 39 : 59 39
19 Rot-Weiß Oberhausen 38 8 14 16 33 : 47 38
20 Werder Bremen II 38 4 10 24 29 : 70 22

PARTNER

view counter
3. Liga-Tabelle
präsentiert von der
Taxizentrale Münster
1 SV Sandhausen 66
2 VfR Aalen 64
3 Jahn Regensburg 61
4 1. FC Heidenheim 60
5 Rot-Weiß Erfurt 59
6 Wacker Burghausen 57
PlusServer - Premium Managed Server Hosting
view counter
  trans-acta it AG&Co KG
 
x