
![]() | |||
| Die Tabelle wird präsentiert von der Taxi-Zentrale Münster: |
| 1 | Schalke II | 3 | 7 |
| 2 | Lautern II | 3 | 6 |
| 3 | Düsseldorf II | 3 | 6 |
| 4 | Elversberg | 3 | 5 |
| 5 | Wuppertal | 3 | 5 |
| 6 | Mainz II | 3 | 5 |
| Ganze Tabelle... | |||
Hier die neuesten Bildergalerien rund um den SC Preußen 06 e.V. Münster: 2010-09-01 2010-08-27 2010-08-21 Wolfsburg2010 2010-08-15 |
| Erbaut | 1926 - Stadion 1948 - Tribüne 2009 - Neubau der Tribüne |
| Fassungsvermögen | 15.050 Zuschauer bis 1991 21.700 bis 1989 28.000 |
| Sitzplätze | 3000 überdachte Sitzplätze |
| Stehplätze | 4.500 überdachte Stehplätze 7.550 unüberdachte Stehplätze |
| Größte bekannte Zuschauerzahl | 40.000 Zuschauer in einem Meisterrundenspiel gegen den 1. FC Nürnberg 1951 |
| Flutlicht | 800 Lux (6 Masten, vier knickbar) |
